COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | KLBN11 | KLBN3 | KLBN4 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | % | Ações | % | Ações | % | Ações | % | |
Klabin Irmãos S.A. | - | - | 1.196.120.367 | 52,23% | - | - | 1.196.120.367 | 19,36% |
BONY | 68.838.375 | 4,01% | 68.838.375 | 3,01% | 275.353.500 | 7,08% | 344.191.875 | 5,57% |
T.Rowe Price | 54.922.136 | 3,20% | 54.922.136 | 2,40% | 219.688.546 | 5,65% | 274.610.682 | 4,44% |
Blackrock | 60.360.089 | 3,52% | 60.360.089 | 2,64% | 241.440.359 | 6,21% | 301.800.448 | 4,88% |
Ações em tesouraria | 20.998.377 | 1,22% | 20.998.377 | 0,92% | 84.003.174 | 2,16% | 105.001.551 | 1,70% |
Outros | 1.511.037.189 | 88,05% | 888.662.111 | 38,80% | 3.069.294.997 | 78,90% | 3.957.957.108 | 64,05% |
TOTAL | 1.716.156.166 | 100,00% | 2.289.901.455 | 100,00% | 3.889.780.576 | 100,00% | 6.179.682.031 | 100,00% |
Data Base 31/07/2025
TOTAL – 6.180 MILHÕES DE AÇÕES
- 19,36 % Klabin Irmãos S.A.
- 5,59% BONY
- 5,16% T. Rowe Price
- 4,13% Blackrock
- 1,84% Ações em tesouraria
- 63,92% Outros
KLBN11 – 869 MILHÕES DE AÇÕES
- 7,95% BONY
- 7,34% T.Rowe Price
- 5,87% Blackrock
- 2,62% Ações em tesouraria
- 76,22% Outros
KLBN3 – 2.290 MILHÕES DE AÇÕES
- 52,23% Klabin Irmãos S.A.
- 3,02% BONY
- 2,79% T.Rowe Price
- 2,23% Blackrock
- 0,99% Ações em tesouraria
- 38,74% Outros
KLBN4 – 3.890 MILHÕES DE AÇÕES
- 7,10% BONY
- 6,56% T.Rowe Price
- 5,25% Blackrock
- 2,34% Ações em tesouraria
- 78,75% Outros