INSTITUIÇÃO | ANALISTA | Preço Alvo1 | Recomendação | |
---|---|---|---|---|
Alkin Research | Anderson Meneses | anderson.meneses@alkinresearch.com | 29,1 | COMPRA |
Ativa Investimentos | Ilan Arbetman | ilan.arbetman@ativainvestimentos.com.br | 32,0 | COMPRA |
Banco do Brasil | Mary Silva | mary.silva@bb.com.br | 25,0 | NEUTRO |
Banco Inter | Gabriela Cortez | gabriela.joubert@bancointer.com.br | 29,0 | COMPRA |
Bank of America2 | Caio Ribeiro | caio.ribeiro@bofa.com | 27,0 | COMPRA |
Bradesco BBI2 | Rafael Barcellos | rafael.barcellos@bradescobbi.com.br | 25,0 | NEUTRO |
BTG Pactual2 | Leonardo Correa | leonardo.correa@btgpactual.com | 28,0 | COMPRA |
Citi2 | Stefan Weskott | stefan.weskott@citi.com | 30,0 | COMPRA |
Genial | Igor Guedes | igor.guedes@genial.com.vc | 27,00 | COMPRA |
Goldman Sachs2 | Marcio Farid | marcio.farid@gs.com | 20,0 | NEUTRO |
HSBC2 | Jonathan Brandt | jonathan.l.brandt@us.hsbc.com | 24,50 | NEUTRO |
Itaú BBA2 | Daniel Sasson | daniel.sasson@itaubba.com | 26,0 | COMPRA |
JP Morgan2 | Rodolfo Angele | rodolfo.r.angele@jpmorgan.com | 28,0 | COMPRA |
Levante | João Abdouni | joao.abdouni@levantecorp.com.br | 30,0 | COMPRA |
Morgan Stanley2 | Eugenia Cavalheiro | Eugenia.Cavalheiro@morganstanley.com | 28,0 | COMPRA |
Safra2 | Ricardo Monegaglia | ricardo.neto@safra.com.br | 23,9 | NEUTRO |
Santander | Yuri Pereira | yuri.pereira@santander.com.br | 31,0 | COMPRA |
Scotiabank2 | Alfonso Salazar | alfonso.salazar@scotiabank.com | 23,0 | NEUTRO |
Warren | Frederico Nobre | frederico.nobre@warren.com.br | 32,15 | COMPRA |
XP Investimentos2 | Lucas Laghi | lucas.laghi@xpi.com.br | 27,0 | COMPRA |
1: R$/unit – Refere ao preço-alvo de 12 meses e a recomendação das ações KLBN11.
2: Preço alvo já atualizado após bonificação de ações.
Os analistas são profissionais de instituições independentes da Klabin S.A. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da Klabin feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Klabin fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.