INSTITUIÇÃO | ANALISTA | Preço Alvo1 | Recomendação | |
---|---|---|---|---|
Alkin Research | Anderson Meneses | anderson.meneses@alkinresearch.com | 29,1 | COMPRA |
Ativa Investimentos | Ilan Arbetman | ilan.arbetman@ativainvestimentos.com.br | 32,0 | COMPRA |
Banco do Brasil | Mary Silva | mary.silva@bb.com.br | 24,0 | NEUTRO |
Banco Inter | Gabriela Cortez | gabriela.joubert@bancointer.com.br | 29,0 | COMPRA |
Bank of America | Caio Ribeiro | caio.ribeiro@bofa.com | 20,0 | VENDA |
Bradesco BBI | Francisco Navarrete | francisco.navarrete@bradescobbi.com.br | 24,0 | NEUTRO |
BTG Pactual | Leonardo Correa | leonardo.correa@btgpactual.com | 26,0 | NEUTRO |
Citi | Stefan Weskott | stefan.weskott@citi.com | 29,0 | COMPRA |
Eleven Research | Felipe Ruppenthal | felipe.ruppenthal@elevenresearch.com | 34,0 | COMPRA |
Genial | Igor Guedes | igor.guedes@genial.com.vc | 26,5 | COMPRA |
Goldman Sachs | Marcio Farid | marcio.farid@gs.com | 23,0 | NEUTRO |
HSBC | Jonathan Brandt | jonathan.l.brandt@us.hsbc.com | 27,00 | COMPRA |
Itaú BBA | Daniel Sasson | daniel.sasson@itaubba.com | 22,0 | VENDA |
JP Morgan | Rodolfo Angele | rodolfo.r.angele@jpmorgan.com | 24,0 | NEUTRO |
Levante | João Abdouni | joao.abdouni@levantecorp.com.br | 30,0 | COMPRA |
Morgan Stanley | Jens Spiess | jens.spiess@morganstanley.com | 24,0 | NEUTRO |
Santander | Aline de Souza | aline.souza.cardoso@santander.com.br | 31,0 | COMPRA |
Scotiabank | Alfonso Salazar | alfonso.salazar@scotiabank.com | 25,0 | NEUTRO |
Warren | Frederico Nobre | frederico.nobre@warren.com.br | 32,15 | COMPRA |
XP Investimentos | Lucas Laghi | lucas.laghi@xpi.com.br | 24,5 | NEUTRO |
1: R$/unit – Refere ao preço-alvo de 12 meses e a recomendação das ações KLBN11.
Os analistas são profissionais de instituições independentes da Klabin S.A. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da Klabin feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Klabin fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.