INSTITUIÇÃO | ANALISTA | Preço Alvo1 | Recomendação | |
---|---|---|---|---|
Alkin Research | Anderson Meneses | anderson.meneses@alkinresearch.com | N/D | N/D |
Ativa Investimentos | Ilan Arbetman | ilan.arbetman@ativainvestimentos.com.br | 32,0 | COMPRA |
Banco do Brasil | Mary Silva | mary.silva@bb.com.br | 32,0 | NEUTRO |
Banco Inter | Gabriela Cortez | gabriela.joubert@bancointer.com.br | 38,0 | COMPRA |
Bank of America | Caio Ribeiro | caio.ribeiro@bofa.com | 29,0 | COMPRA |
Bradesco BBI | Thiago Lofiego | thiago.lofiego@bradescobbi.com.br | 37,0 | COMPRA |
BTG Pactual | Leonardo Correa | leonardo.correa@btgpactual.com | 37,0 | COMPRA |
Eleven Research | Diana Stuhlberger | diana.stuhlberger@elevenresearch.com | N/D | N/D |
Goldman Sachs | Marcio Farid | marcio.farid@gs.com | 28,0 | NEUTRO |
HSBC | Jonathan Brandt | jonathan.l.brandt@us.hsbc.com | 33,0 | COMPRA |
Itaú BBA | Daniel Sasson | daniel.sasson@itaubba.com | 28,0 | COMPRA |
JP Morgan | Rodolfo Angele | rodolfo.r.angele@jpmorgan.com | 32,0 | COMPRA |
Morgan Stanley | Carlos de Alba | carlos.de.alba@morganstanley.com | 28,0 | COMPRA |
Santander | Rafael Barcellos | rafael.barcellos@santander.com.br | 30,0 | COMPRA |
Scotiabank | Alfonso Salazar | alfonso.salazar@scotiabank.com | 31,0 | COMPRA |
UBS | Cadu Schmidt | cadu.schmidt@ubs.com | 33,0 | COMPRA |
Warren | Frederico Nobre | frederico.nobre@warren.com.br | 32,15 | COMPRA |
XP Investimentos | André Vidal | andre.vidal@xpi.com.br | 31,2 | COMPRA |
1: R$/unit – Refere ao preço-alvo de 12 meses e a recomendação das ações KLBN11.
Os analistas são profissionais de instituições independentes da Klabin S.A. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da Klabin feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Klabin fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.