| COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | KLBN3 | KLBN4 | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | % | Ações | % | Ações | % | |
| Klabin Irmãos S.A. | 1.208.081.570 | 52,23% | - | - | 1.208.081.570 | 19,36% |
| BONY | 70.232.574 | 3,04% | 280.930.298 | 7,15% | 351.162.872 | 5,63% |
| Blackrock | 98.166.038 | 4,24% | 392.731.809 | 10,00% | 490.897.847 | 7,87% |
| Guepardo Investimentos | 49.707.100 | 2,15% | 198.828.400 | 5,06% | 248.535.500 | 3,98% |
| Ações em tesouraria | 20.143.211 | 0,87% | 80.571.306 | 2,05% | 100.714.517 | 1,61% |
| Outros | 866.469.976 | 37,47% | 2.975.616.568 | 75,74% | 3.842.086.544 | 61,55% |
| TOTAL | 2.312.800.469 | 100,00% | 3.928.678.381 | 100,00% | 6.241.478.850 | 100,00% |
Data Base 09/07/2026
TOTAL – 6.241 MILHÕES DE AÇÕES
- 19,36 % Klabin Irmãos S.A.
- 5,63% BONY
- 7,87% Blackrock
- 3,98% Guepardo Investimentos
- 1,61% Ações em tesouraria
- 61,55% Outros
KLBN3 – 2.313 MILHÕES DE AÇÕES
- 52,23% Klabin Irmãos S.A.
- 3,04% BONY
- 4,24% Blackrock
- 2,15% Guepardo Investimentos
- 0,87% Ações em tesouraria
- 37,47% Outros
KLBN4 – 3.929 MILHÕES DE AÇÕES
- 7,15% BONY
- 10,00% Blackrock
- 5,06% Guepardo Investimentos
- 2,05% Ações em tesouraria
- 75,74% Outros