COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA | KLBN11 | KLBN3 | KLBN4 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | % | Ações | % | Ações | % | Ações | % | |
Klabin Irmãos S.A. | - | - | 1.196.120.367 | 52,23% | - | - | 1.196.120.367 | 19,36% |
BONY | 69.060.747 | 7,98% | 69.060.747 | 3,02% | 276.242.988 | 7,10% | 345.303.735 | 5,59% |
T.Rowe Price | 63.791.153 | 7,37% | 63.791.153 | 2,79% | 255.164.611 | 6,56% | 318.955.764 | 5,16% |
Blackrock | 51.052.913 | 5,90% | 51.052.913 | 2,23% | 204.211.652 | 5,25% | 255.264.565 | 4,13% |
Ações em tesouraria | 22.765.251 | 2,63% | 22.765.251 | 0,99% | 91.070.597 | 2,34% | 113.835.848 | 1,84% |
Outros | 659.100.844 | 76,12% | 887.111.024 | 38,74% | 3.063.090.729 | 78,75% | 3.950.030.071 | 63,92% |
TOTAL | 865.770.908 | 100,00% | 2.289.901.455 | 100,00% | 3.889.780.576 | 100,00% | 6.179.682.031 | 100,00% |
Data Base 30/08/2024
TOTAL – 6.180 MILHÕES DE AÇÕES
- 19,36 % Klabin Irmãos S.A.
- 5,59% BONY
- 5,16% T. Rowe Price
- 4,13% Blackrock
- 1,84% Ações em tesouraria
- 63,92% Outros
KLBN11 – 866 MILHÕES DE AÇÕES
- 7,98% BONY
- 7,37% T.Rowe Price
- 5,90% Blackrock
- 2,63% Ações em tesouraria
- 76,12% Outros
KLBN3 – 2.290 MILHÕES DE AÇÕES
- 52,23% Klabin Irmãos S.A.
- 3,02% BONY
- 2,79% T.Rowe Price
- 2,23% Blackrock
- 0,99% Ações em tesouraria
- 38,74% Outros
KLBN4 – 3.890 MILHÕES DE AÇÕES
- 7,10% BONY
- 6,56% T.Rowe Price
- 5,25% Blackrock
- 2,34% Ações em tesouraria
- 78,75% Outros